Billionaires by US State
Explore billionaire wealth across the United States. Each state is shaded by the combined net worth of its billionaires — 54 states, 752 billionaires, $8.3T combined. Hover for details, or click a highlighted state to see its richest people.
Billionaires by State
| # | State | Billionaires | Total Wealth |
|---|---|---|---|
| 1 | California | 182 | $2.1T |
| 2 | Texas | 77 | $1.7T |
| 3 | Florida | 99 | $1.2T |
| 4 | New York | 110 | $795.5B |
| 5 | Washington | 11 | $336.5B |
| 6 | Arkansas | 6 | $284.6B |
| 7 | Illinois | 27 | $174.4B |
| 8 | Pennsylvania | 17 | $157.3B |
| 9 | Nebraska | 3 | $145.1B |
| 10 | Nevada | 19 | $135.5B |
| 11 | Kansas | 4 | $99.3B |
| 12 | Connecticut | 15 | $93.9B |
| 13 | Massachusetts | 15 | $84.4B |
| 14 | Georgia | 12 | $80.9B |
| 15 | Michigan | 10 | $79.8B |
| 16 | Tennessee | 10 | $76.8B |
| 17 | Virginia | 5 | $75.7B |
| 18 | Wyoming | 5 | $74.5B |
| 19 | Arizona | 12 | $73.6B |
| 20 | Wisconsin | 8 | $70.4B |
| 21 | Colorado | 7 | $57.4B |
| 22 | Oklahoma | 8 | $54.7B |
| 23 | Missouri | 6 | $44B |
| 24 | Maryland | 10 | $38.7B |
| 25 | Louisiana | 4 | $37.9B |
| 26 | New Hampshire | 2 | $37.5B |
| 27 | Ohio | 7 | $32.6B |
| 28 | Oregon | 3 | $32B |
| 29 | North Carolina | 5 | $30.4B |
| 30 | New Jersey | 6 | $26.6B |
| 31 | Montana | 5 | $24B |
| 32 | Indiana | 5 | $22.5B |
| 33 | District of Columbia | 3 | $21.6B |
| 34 | Utah | 5 | $20.4B |
| 35 | Hawaii | 2 | $16.2B |
| 36 | South Carolina | 4 | $12.7B |
| 37 | Iowa | 1 | $9.9B |
| 38 | Beijing | 1 | $9.3B |
| 39 | Mississippi | 2 | $8.9B |
| 40 | Kentucky | 1 | $8.7B |
| 41 | Minnesota | 4 | $8.4B |
| 42 | Shanghai | 1 | $7.7B |
| 43 | Idaho | 2 | $6.9B |
| 44 | Rhode Island | 1 | $3.6B |
| 45 | Maine | 1 | $3.4B |
| 46 | U.S. Virgin Islands | 1 | $2.9B |
| 47 | Shaanxi | 1 | $2.6B |
| 48 | Yunan | 1 | $2.6B |
| 49 | Jiangsu | 1 | $2.5B |
| 50 | South Dakota | 1 | $2.4B |
| 51 | Vermont | 1 | $2B |
| 52 | New Mexico | 1 | $2B |
| 53 | Tianjin | 1 | $2B |
| 54 | Puerto Rico | 1 | $1.7B |
Net worth figures are estimates aggregated from public sources and may vary. State totals reflect billionaires in our database, not an exhaustive census.
